附件
完全适合
SmartHeat提供的不仅仅是热泵。在这里,您还可以找到与热泵配套的一些附件--我们已经为您收集了一些合适的组件。无论盐水/水还是空气/水热泵,SmartHeat附件完全符合标准要求,通过(特殊)水箱来实现smic系统(Smartheat多功能智能控制系统)和其他服务。
如需进一步组件请直接与我们联系
SmartHeat Bravour i 附件
订单号 | 详情 | bravour 008 BWi | bravour 008 BWi R | bravour 010 WWi | bravour 010 WWi R | bravour 012 BWi | bravour 012 BWi R | bravour 016 WWi | bravour 016 WWi R |
H055003008 | H055008008 | H055004010 | H055009010 | H055003012 | H055008012 | H055004016 | H055009016 | ||
H474804006 | H15 饮用水连接装置 密封保温的金属软接 | X | X | X | X | X | X | X | X |
H474601001 | S2 盐水/水源侧安全设置至12kW 流量开关,压力表,过滤器,多功能调节阀,微气泡分离器 | X | X | X | X | ||||
H474602001 | S2 水/水源侧安全设置至16kW 高效泵,挂壁支架,换热器,流量开关,压力表,过滤器,多功能调节阀,微气泡分离器 | X | X | X | X | ||||
H474705006 | H13 安全设置至16kW 高效泵,挂壁支架,螺丝,换热器,连接器,流量开关 | X | X | X | X | X | X | ||
H474705007 | H13 安全设置至32kW 高效泵,挂壁支架,螺丝,换热器,连接器,流量开关 | X | X | X | X | X | X | ||
H474604011 | S5.1 自然冷却设置至10kW 保温换热器,三通阀 | X | X | ||||||
H474604012 | S5.1 自然冷却设置至16kW 保温换热器,三通阀 | X | X | ||||||
H474604005 | S6 源侧安全附件设置至12L 12L膨胀水箱,安全组件(金属软接) | X | X | X | X | X | X | ||
H474604006 | S6 源侧安全附件设置至35L 35L膨胀水箱,安全组件(金属软接) | X | X | ||||||
H474705002 | H3 供热侧安全附件设置至12L 12L膨胀水箱,安全组件(金属软接) | X | X | X | X | X | X | ||
H474705001 | H3 供热侧安全附件设置至35L 35L膨胀水箱,安全组件(金属软接) | X | X | ||||||
W108311100 | H11 热电偶设置至17kW 热电偶 | X | X | X | X | X | X | X | X |
SmartHeat classic power i 附件
订单号 | 详情 | classic power 012 BWi | classic power 012 BWi R | classic power 016 WWi | classic power 016 WWi R | classic power 024 BWi | classic power 024 BWi R | classic power 032 WWi | classic power 032 WWi R |
H055101012 | H055106012 | H055102016 | H055107016 | H055101024 | H055106024 | H055102032 | H055107032 | ||
H474804001 | H8 classic连接设置至 16 kW 各种长度密封保温的不锈钢波纹管 | X | X | X | X | ||||
H474704001 | H1 安全设置至16 kW 分集水器,流量开关,保温材料,挂壁支架,排气阀 | X | X | X | X | ||||
H474704002 | H1 安全设置至32 kW 分集水器,流量开关,保温材料,挂壁支架,排气阀 | X | X | X | X | ||||
H474601001 | S2 源侧安全设置至12 kW 流量开关,压力表,过滤器,多功能调节阀,微气泡分离器 | X | X | ||||||
H474601002 | S2 源侧安全设置至32kW 流量开关,压力表,过滤器,多功能调节阀,微气泡分离器 | X | X | ||||||
H474705006 | H13 供热系统安全设置至16 kW 高效泵,挂壁支架,螺丝,换热器,连接器,流量开关 | X | X | ||||||
H474705007 | H13 供热系统安全设置至32 kW 高效泵,挂壁支架,螺丝,换热器,连接器,流量开关 | X | X | ||||||
H474604012 | S5.1 自然冷却设置至16 kW 保温换热器,三通阀 | X | X | ||||||
H4746064014 | S5.1 自然冷却设置至32 kW 保温换热器,三通阀 | X | X | ||||||
W108311100 | H11 热电偶设置至17 kW 热电偶 | X | X | X | X | ||||
W108311110 | H11 热电偶设置至32 kW 热电偶 | X | X | X | X |
SmartHeat classic i 附件
classic BWi
订单号 | 详情 | classic 008 BWi | classic 008 BWi R | classic 012 BWi | classic 012 BWi R | classic 024 BWi | classic 024 BWi R |
H055001008 | H055006008 | H055001012 | H055006012 | H055001024 | H055006024 | ||
H474804001 | H8 classic连接设置至 16 kW 各种长度密封保温的不锈钢波纹管 | X | X | X | X | ||
H474804002 | H8 classic连接设置至 32 kW 各种长度密封保温的不锈钢波纹管 | X | X | ||||
H474705002 | H3 classic连接设置至 32 kW 12L膨胀水箱,安全组件(金属软接) | X | X | X | X | ||
H474705001 | H3 供热侧安全附件设置至35 l 35L膨胀水箱,安全组件(金属软接) | X | X | ||||
H474604005 | S6 源侧安全附件设置至 12 l 12L膨胀水箱,安全组件(金属软接) | X | X | X | X | ||
H474604004 | S6 源侧安全附件设置至 35 l 35L膨胀水箱,安全组件(金属软接) | X | X | ||||
H474704001 | H1 安全设置至16 kW 分集水器,流量开关,保温材料,挂壁支架,排气阀 | X | X | X | X | ||
H474704002 | H1 安全设置至32 kW 分集水器,流量开关,保温材料,挂壁支架,排气阀 | X | X | ||||
H474601001 | S2 安全设置至 12 kW 流量开关,压力表,过滤器,多功能调节阀,微气泡分离器 | X | X | X | X | ||
H474601002 | S2 源侧安全设置至 24 kW 流量开关,压力表,过滤器,多功能调节阀,微气泡分离器 | X | X | ||||
H474705006 | H13 供暖系统安全设置至16 kW 高效泵,挂壁支架,螺丝,换热器,连接器,流量开关 | X | X | X | X | ||
H474705007 | H13 供暖系统安全设置至32 kW 高效泵,挂壁支架,螺丝,换热器,连接器,流量开关 | X | X | ||||
H474801004 | H10.1 循环泵设置至12 kW 高效泵, 挂壁支架,螺丝,三通阀 | X | X | X | X | ||
H474801005 | H10.1 循环泵设置至24 kW 高效泵, 挂壁支架,螺丝,三通阀 | X | X | ||||
H474801001 | 循环泵设置至 12 kW 高效泵, 挂壁支架,螺丝 | X | X | X | X | ||
H474801002 | H10 循环泵设置至 24 kW 高效泵, 挂壁支架,螺丝 | X | X | ||||
H4746064011 | S5.1 自然冷却设置至 10 kW 高效泵, 挂壁支架,螺丝,三通阀 | X | |||||
H474604012 | S5.1 自然冷却设置至 16 kW 保温换热器,三通阀 | X | |||||
H4746064014 | S5.1 自然冷却设置至 32 kW 保温换热器,三通阀 | X | |||||
W108311100 | H11 热电偶设置至17 kW 热电偶 | X | X | X | X | ||
W108311110 | H11 热电偶设置至35 kW 热电偶 | X | X |
classic WWi
订单号 | 详情 | classic 010 WWi | classic 010 WWi R | classic 016 WWi | classic 016 WWi R | classic 032 WWi | classic 032 WWi R |
H055002010 | H055007010 | H055002016 | H055007016 | H055002032 | H055007032 | ||
H474804001 | H8 classic连接设置至 16 kW 各种长度密封保温的不锈钢波纹管 | X | X | X | X | ||
H474804002 | H8 classicclassic连接设置至32 kW 各种长度密封保温的不锈钢波纹管 | X | X | ||||
H474705002 | H3 供热侧安全附件设置至12 l 12L膨胀水箱,安全组件(金属软接) | X | X | X | X | ||
H474705001 | H3 供热侧安全附件设置至35 l 35L膨胀水箱,安全组件(金属软接) | X | X | ||||
H474604005 | S6 源侧安全附件设置至12 l 12L膨胀水箱,安全组件(金属软接) | X | X | X | X | ||
H474604004 | S6 源侧安全附件设置至35 l 35L膨胀水箱,安全组件(金属软接) | X | X | ||||
H474704001 | H1 安全设置至 16 kW 分集水器,流量开关,保温材料,挂壁支架,排气阀 | X | X | X | X | ||
H474704002 | H1 安全设置至 32 kW 分集水器,流量开关,保温材料,挂壁支架,排气阀 | X | X | ||||
H474602001 | S2 源侧安全设置至16 kW 高效泵,挂壁支架,换热器,流量开关,压力表,过滤器,多功能调节阀,微气泡分离器 | X | X | X | X | ||
H474602002 | S2 源侧安全设置至32 kW 高效泵,挂壁支架,换热器,流量开关,压力表,过滤器,多功能调节阀,微气泡分离器 | X | X | ||||
H474705006 | H13 供热系统安全设置至16 kW 高效泵,挂壁支架,螺丝,换热器,连接器,流量开关 | X | X | X | X | ||
H474705007 | H13 供热系统安全设置至32 kW 高效泵,挂壁支架,螺丝,换热器,连接器,流量开关 | X | X | ||||
H474702004 | H10.1 循环泵设置至 16 kW 高效泵, 挂壁支架,螺丝,三通阀 | X | X | X | X | ||
H474702005 | H10.1 循环泵设置至 32 kW 高效泵, 挂壁支架,螺丝,三通阀 | X | X | ||||
H4746064011 | S5.1 自然冷却设置至10 kW 高效泵, 挂壁支架,螺丝,三通阀 | X | |||||
H474604012 | S5.1 自然冷却设置至16 kW 保温换热器,三通阀 | X | |||||
H4746064014 | S5.1 自然冷却设置至32 kW 保温换热器,三通阀 | X | |||||
W108311100 | H11 热电偶设置至17 kW 热电偶 | X | X | X | X | ||
W108311110 | H11 热电偶设置至35 kW 热电偶 | X | X |
SmartHeat aero 和 aero plus附件
aero
订单号 | 详情 | aero 042 | aero 042 R | aero 084 | aero 084 R | aero 168 | aero 168 R |
H955046042 | H955047042 | H955046084 | H955047084 | H955046168 | H955047168 | ||
H474703002 | H8 aero (plus) 连接设置至 88 kW 各种长度密封保温的不锈钢波纹管 | X | X | X | X | ||
H474703003 | H8 aero连接设置至 168 kW 各种长度密封保温的不锈钢波纹管 | X | X | ||||
H474704003 | H1 安全设置至 65 k 分集水器,流量开关,保温材料,挂壁支架,排气阀 | X | X | ||||
H474704004 | H1 安全设置至 88 kW 分集水器,流量开关,保温材料,挂壁支架,排气阀 | X | X | ||||
H474705001 | H3 供热侧安全附件设置至 35 l 35L膨胀水箱,安全组件(金属软接) | X | X | X | X | X | X |
H474705012 | H3 供热侧安全附件设置至 50 l 50L膨胀水箱,安全组件(金属软接) | X | X | X | X | X | X |
H474705013 | H3 供热侧安全附件设置至 80 l 80L膨胀水箱,安全组件(金属软接) | X | X | X | X | X | X |
H474705014 | H3 供热侧安全附件设置至 100 l 100L膨胀水箱,安全组件(金属软接) | X | X | X | X | X | X |
H474703011 | H10.1 循环泵设置至 50 kW 高效泵,挂壁支架 | X | X | ||||
H474703012 | H10.1 循环泵设置至 88 kW 高效泵,螺纹法兰和密封件,螺丝,球阀,止回阀 | X | X | ||||
H474703013 | H10.1 循环泵设置至 168kW 高效泵,螺纹法兰和密封件,螺丝,球阀,止回阀 | X | X | ||||
H474705008 | H13 供暖系统安全设置至 65 kW 高效泵,挂壁支架,螺丝,换热器,连接器,流量开关 | X | X | ||||
H474703010 | H13 供暖系统安全设置至 88 kW 高效泵,挂壁支架,螺丝,换热器,连接器,流量开关 | X | X | ||||
H474703011 | H13 供暖系统安全设置至 168 kW 高效泵,挂壁支架,螺丝,换热器,连接器,流量开关 | X | X | ||||
W108311111 | H11 热电偶设置至65 kW 热电偶 | X | X | ||||
W108311112 | H11 热电偶设置至88 kW 热电偶 | X | X |
aero plus
订单号 | 详情 | aero plus 044 | aero plus 044 R | aero plus 088 | aero plus 088 R |
H955046044 | H955047044 | H955046088 | H955047088 | ||
H474703002 | H8 aero (plus) 连接设置至88 kW 各种长度密封保温的不锈钢波纹管 | X | X | X | X |
H474704003 | H1 安全设置至 65 kW 分集水器,流量开关,保温材料,挂壁支架,排气阀 | X | X | ||
H474704004 | H1 安全设置至 88 kW 分集水器,流量开关,保温材料,挂壁支架,排气阀 | X | X | ||
H474705001 | H3 供热侧安全附件设置至 35 l 35L膨胀水箱,安全组件(金属软接) | X | X | X | X |
H474705012 | H3 供热侧安全附件设置至 50 l 50L膨胀水箱,安全组件(金属软接) | X | X | X | X |
H474705013 | H3 供热侧安全附件设置至 80 l 80L膨胀水箱,安全组件(金属软接) | X | X | X | X |
H474705014 | H3 供热侧安全附件设置至 100 l 100L膨胀水箱,安全组件(金属软接) | X | X | X | X |
H474703011 | H10.1 循环泵设置至 50 kW LW 高效泵,挂壁支架 | X | X | ||
H474703012 | H10.1 循环泵设置至 88 kW LW 高效泵,螺纹法兰和密封件,螺丝,球阀,止回阀 | X | X | ||
H474705008 | H13 供暖系统安全设置至 65 kW 高效泵,螺纹法兰和密封件,螺丝,球阀,止回阀 | X | X | ||
H474703010 | H13 供暖系统安全设置至 88 kW 高效泵,挂壁支架,螺丝,换热器,连接器,流量开关 | X | X | ||
W108311111 | H11 热电偶设置至65 kW 热电偶 | X | X | ||
W108311112 | H11 热电偶设置至88 kW 热电偶 | X | X |
SmartHeat Titan和Titan Z 的附件
我们能按照您的需求定制热泵

需要更多的附件,如完整的液压模块