aero & aero plus 系列
aero系列
SmartHeat areo系列是多功能小型空气/水热泵,可室外安装。它从室外空气或排放的废弃空气中提取能量。热泵内置高效涡旋式压缩机满足多级输出功率的调节需要。
多种可选的附件使SmartHeat areo系列热泵优化到任何项目中,单个机组制冷/热量可达166kW。
热泵类型 | 制冷/制热量 kW (A10/W35) | COP (A10/W35) | 集成冷却 |
SmartHeat aero 042 | 41.61 | 4.68 | |
SmartHeat aero 084 | 83.23 | 4.90 | |
SmartHeat aero 168 | 166.45 | 5.02 | |
SmartHeat aero 042 R | 40.78 | 4.59 | x |
SmartHeat aero 084 R | 81.56 | 4.81 | x |
SmartHeat aero 168 R | 163.12 | 4.92 | x |
能源标签
Smartheat aero系列热泵因其COP 值高达5.0,且能效等级达到A++,可作为解决理想的制冷/制热方案的代表性产品。
类型 | 序号 | 配合一般末端能效等级 | 配合智能温控末端的系统能效等级 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
SmartHeat aero 042 | H955046042 | - | A++ | A+++ |
SmartHeat aero 042 R | H955047042 | - | A++ | A+++ |
SmartHeat aero 084 | H955046084 | - | A++ | A+++ |
SmartHeat aero 084 R | H955047084 | - | A++ | A+++ |
SmartHeat aero 168 | H955046168 | - | A++ | A+++ |
SmartHeat aero 168 R | H955047168 | - | A++ | A+++ |
>> 能效等级根据欧盟标准No. 811 / 2013测定,使用标准气候状况和额定设计温度(W55和W35)进行计算
aero plus
先进技术– SmartHeat aero plus
SmartHeat aero plus是一个非常特殊的设备,当需要增大运行范围提高制热出水温度时,这系列设备会体现出更大的优势。设备使用了蒸汽喷射技术(EVI)扩大工作范围。蒸汽喷射技术(喷气增焓)可对制冷剂进行冷却并将其压缩至更高温度。当室外温度低,同时要求高出水温度时,确保了系统运行的高COP值。 (如在- 20℃下出水温度要求50℃)
热泵类型 | 制冷/制热量 kW (A10/W35) | COP (A10/W35) | 集成冷却 |
SmartHeat aero plus 044 | 37.23 | 4.52 | |
SmartHeat aero plus 088 | 74.47 | 4.73 | |
SmartHeat aero plus 044 R | 36.49 | 4.43 | x |
SmartHeat aero plus 088 R | 72.98 | 4.64 | x |
能源标签
类型 | 序号 | 配合一般末端能效等级 | 配合智能温控末端的系统能效等级 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
SmartHeat aero 044 | H955046044 | A++ | A++ | A+++ |
SmartHeat aero 044 R | H955047044 | A++ | A++ | A+++ |
SmartHeat aero 088 | H955046088 | A++ | A++ | A+++ |
SmartHeat aero 088 R | H955047088 | A++ | A++ | A+++ |
>> 能效等级根据欧盟标准No. 811 / 2013测定,使用标准气候状况和额定设计温度(W55和W35)进行计算